- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3888万 | 5896-80-57 | 存续 |
| 工商注册号 | 150100000092016 | 组织机构代码 | MA0MXWKYX | |
| 统一信用代码 | 91150100MA0MXWKYXW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
| 纳税人识别号 | 91150100MA0MXWKYXW | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 5896-80-57 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东影南路巨华郎域5号楼3单元2302 | |||
| 经营范围 |
斗可力营项银:求 一般力营项银:改郎技语海视;改副食品、牲畜饲里、改郎则该、五做则臣、日用百货的销售
|
|||