- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 73458.271万 | 2015-12-02 | 在业 |
| 工商注册号 | 371700200049670 | 组织机构代码 | MA3C1P0P1 | |
| 统一信用代码 | 91371700MA3C1P0P1J | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371700MA3C1P0P1J | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2015-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-26 | |
| 登记机关 | 菏泽市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省单县向阳路中段063号 | |||
| 经营范围 |
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;银行卡业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||